Revestimiento de pistola de polímero negro OWB Indice de ajuste seguro Dedo de liberación Revestimiento táctico
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | Bluetac |
| Cantidad de orden mínima | Negociable |
| Precio | $7-$40 Negotiable |
| Detalles de empaquetado | Caja de papel: 52*35*48cm, 38*35*30cm |
| Tiempo de entrega | Entrega en el plazo de diez días a partir de la recepción del pago final |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 1000 piezas en 20 días |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Ángulo de deslizamiento | Adjustable | el color | Negro |
|---|---|---|---|
| Accesorios | Paddle, cinturón de bucle, MOLLE, plataforma de piernas de caída, arnés de hombro | El material | Polímero de alta tecnología |
| Cantidad | En alto. | Orientación de la mano | Opcional a la derecha o a la izquierda |
| Tipo de producto | OWB (fuera de la cintura) | Garantización | Garantía de por vida |
| Modelo de arma | Para la mayoría de los moldes | Producción de equipos OEM/ODM | Todos los modelos personalizados que podemos hacer |
| Resaltar | Cubiertas de armas de polímero negro,Cubierta de armas de polímero OWB,Cubierta de armas tácticas |
||
Bluetac Polymer Gun Holster OWB Adecuado confiable índice de rendimiento de liberación de dedos Holster táctico con múltiples accesorios
|
Nombre del producto |
Polímero OEn el caso de los Estados miembrosLiberación del dedo índiceCubierta de armas |
|
Modelo |
Glock 17/19 |
|
El material |
El polímero |
|
Recurso |
Tornos de retención ajustables para un ajuste seguro |
|
Opciones de montaje |
Compatible con varias opciones de montaje |
|
La capacidad de ajuste |
Completamente ajustable para la inclinación y la altura de conducción |
|
Características |
Liberación del dedo índice |

